Currently Transmitting
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
|---|
Last Heard List
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 21:58:24 | WØMUD | *****H68H4 | CQND-WIRES | 5 |
| 2025-12-01 20:35:06 | WAØQHL-DON | ALL | KØRQ | 0 |
| 2025-12-01 19:25:38 | KBØLEY | ALL | KBØLEY | 1 |
Connected YSFGateways
| Reporting Time (America/Chicago) | Callsign |
|---|---|
| 2025-12-02 00:55:58 | KDØSWQ |
| 2025-12-02 00:55:58 | K8ZCT |
| 2025-12-02 00:55:58 | KF9KA |
| 2025-12-02 00:55:58 | WØWT |
| 2025-12-02 00:55:58 | KAØEDD |
| 2025-12-02 00:55:58 | CQND-WIRES |
| 2025-12-02 00:55:58 | KØRQ |
| 2025-12-02 00:55:58 | KØRQ |
| 2025-12-02 00:55:58 | KBØLEY |
| 2025-12-02 00:55:58 | WØMUD |
| 2025-12-02 00:55:58 | NØRF |
Todays Heard List
| Time (America/Chicago) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 21:58:24 | WØMUD | *****H68H4 | CQND-WIRES | 5 |
| 2025-12-01 21:58:24 | WØMUD | *****H68H4 | CQND-WIRES | 5 |
| 2025-12-01 20:35:06 | WAØQHL-DON | ALL | KØRQ | 0 |
| 2025-12-01 20:35:06 | WAØQHL-DON | ALL | KØRQ | 0 |
| 2025-12-01 19:25:38 | KBØLEY | ALL | KBØLEY | 1 |
| 2025-12-01 19:25:38 | KBØLEY | ALL | KBØLEY | 1 |
| 2025-12-01 19:25:21 | KBØLEY | ALL | KBØLEY | 0 |
| 2025-12-01 19:25:21 | KBØLEY | ALL | KBØLEY | 0 |